La tiroide è una ghiandola endocrina fondamentale che regola il metabolismo, la crescita e lo sviluppo attraverso la produzione di ormoni tiroidei (FT3, FT4) sotto il controllo del TSH ipofisario.
| Esame | Valori normali | Significato clinico |
|---|---|---|
| TSH (ormone tireotropo) | 0.4 - 4.0 mUI/L | Screening primario funzionalità tiroidea |
| FT4 (tiroxina libera) | 9 - 19 pmol/L | Ormone tiroideo attivo |
| FT3 (triiodotironina libera) | 3.5 - 6.5 pmol/L | Ormone tiroideo più attivo |
| Anticorpi anti-TPO | < 35 UI/mL | Marker tiroidite autoimmune |
| Anticorpi anti-Tg | < 40 UI/mL | Marker malattie autoimmuni |
| Tireoglobulina | 3 - 40 ng/mL | Marker tumori tiroidei differenziati |
Il diabete mellito è una malattia metabolica caratterizzata da iperglicemia cronica dovuta a deficit di secrezione insulinica, ridotta sensibilità all'insulina o entrambi.
| Criterio | Valore | Note |
|---|---|---|
| Glicemia a digiuno | ≥ 126 mg/dL (7.0 mmol/L) | Due misurazioni in giorni diversi |
| Glicemia casuale | ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L) | Con sintomi tipici |
| OGTT 2h (curva da carico) | ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L) | Dopo 75g glucosio |
| Emoglobina glicata (HbA1c) | ≥ 6.5% (48 mmol/mol) | Media glicemica 3 mesi |
Retinopatia, nefropatia, neuropatia, cardiopatia
Glicemie capillari, sensori continui, diario glicemico
Fondus oculi, microalbuminuria, ECG, ecodoppler
L'osteoporosi è una malattia sistemica dell'apparato scheletrico caratterizzata da ridotta massa ossea e deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo, con conseguente aumento della fragilità e rischio di fratture.
Rapida perdita ossea nei primi 5-10 anni dopo la menopausa per deficit estrogenico.
Perdita ossea legata all'invecchiamento in entrambi i sessi dopo i 70 anni.
Da farmaci (cortisonici), malattie endocrine, reumatologiche, gastrointestinali.
| T-score | Diagnosi | Rischio fratture |
|---|---|---|
| > -1.0 | Normale | Basso |
| -1.0 a -2.5 | Osteopenia | Moderato |
| ≤ -2.5 | Osteoporosi | Alto |
| ≤ -2.5 + frattura | Osteoporosi severa | Molto alto |
| Test | Indicazione | Interpretazione |
|---|---|---|
| Test di soppressione con desametasone | Sospetto Cushing | Soppressione cortisolo = normale; Mancata soppressione = Cushing |
| Test di stimolazione con ACTH (Synacthen) | Sospetto Addison | Risposta normale = surrene integro; Risposta ridotta = insufficienza surrenalica |
| Test di stimolazione con GHRH+arginina | Sospetto deficit GH | Picco GH < 4.1 ng/mL = deficit GH |
| Test di stimolazione con TRH | Sospetto ipotiroidismo centrale | Risposta TSH ridotta = deficit ipofisario |
| Test del carico orale di glucosio (OGTT) | Acromegalia, intolleranza glucidica | GH non soppresso > 1 ng/mL = acromegalia |
L'alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel trattamento delle patologie endocrine e metaboliche.
Quando necessaria, prescriviamo integratori specifici: vitamina D, omega-3, probiotici, antiossidanti, minerali.
L'ecografia tiroidea è l'esame di prima scelta per lo studio della ghiandola tiroide, mentre il Doppler valuta la vascolarizzazione.
| TIRADS | Rischio malignità | Raccomandazione FNA | Soglia dimensioni |
|---|---|---|---|
| 1 - Normale | 0% | No | - |
| 2 - Benigno | < 2% | No | - |
| 3 - Probabilmente benigno | 5% | > 2.5 cm | 25 mm |
| 4 - Sospetto intermedio | 5-20% | > 1.5 cm | 15 mm |
| 5 - Sospetto alto | > 20% | > 1.0 cm | 10 mm |
Problemi tiroidei, metabolici o ormonali richiedono una valutazione specialistica completa.
Prenota Visita