La diagnostica vascolare è una specialità medica che si occupa dello studio approfondito e non invasivo dell'intero sistema circolatorio, sia arterioso che venoso, attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate come l'ecografia Doppler (in modalità colore, power e pulsata) e l'ecografia B-mode ad alta risoluzione. Questi esami permettono di visualizzare in tempo reale la morfologia dei vasi sanguigni, misurare il flusso ematico, valutare la presenza di stenosi (restringimenti), placche aterosclerotiche, aneurismi o insufficienze valvolari venose. L'obiettivo principale è la diagnosi precoce e precisa di patologie vascolari potenzialmente gravi, come la malattia arteriosa periferica, la trombosi venosa profonda, le vene varicose, le carotidi ostruttive o gli aneurismi dell'aorta, spesso prima che si manifestino con sintomi eclatanti. Grazie alla sua natura non invasiva, sicura e ripetibile, la diagnostica vascolare rappresenta un pilastro fondamentale nella prevenzione, nella pianificazione di interventi chirurgici o endovascolari e nel follow-up post-operatorio, contribuendo in modo decisivo a ridurre il rischio di eventi cardiovascolari maggiori come ictus o embolie polmonari.
| Esame | Indicazioni | Parametri Valutati |
|---|---|---|
| EcoColorDoppler TSA (Tronchi Sovra-aortici) |
Screening cerebrovascolare, sincope, TIA, ictus | Flusso carotidi, vertebrali, velocità sistolica (PSV), stenosi |
| EcoColorDoppler Arterioso Arti Inferiori | Claudicatio, piede diabetico, ischemia critica | Indice caviglia/braccio (ABI), velocità, stenosi, occlusioni |
| EcoColorDoppler Venoso Arti Inferiori | Sospetta TVP, edema, varici, screening preoperatorio | Compressibilità vene, flusso spontaneo, reflussi valvolari |
| EcoColorDoppler Aorta Addominale | Screening aneurisma, follow-up aneurisma, dolore addominale | Diametro aortico, presenza trombi, flusso |
| EcoColorDoppler Arterioso Arti Superiori | Sindrome da outlet toracico, ischemia, dialisi | Flusso arterie succlavia, ascellare, omerale, radiale |
| EcoColorDoppler Fistole Arterovenose | Pazienti dializzati, monitoraggio fistole | Flusso, stenosi, aneurismi, velocità |
| Stenosi | PSV (cm/s) | EDV (cm/s) | PSV rapporto |
|---|---|---|---|
| < 50% | < 125 | < 40 | < 2.0 |
| 50-69% | 125-230 | 40-100 | 2.0-4.0 |
| 70-99% | > 230 | > 100 | > 4.0 |
| Occlusione | Assente | Assente | - |
| ABI | Interpretazione | Rischio |
|---|---|---|
| 0.91 - 1.30 | Normale | Basso |
| 0.70 - 0.90 | Arteriopatia lieve | Moderato |
| 0.40 - 0.69 | Arteriopatia moderata | Alto |
| < 0.40 | Arteriopatia severa | Molto alto |
| > 1.30 | Vasi non comprimibili | Diabete/calcificazioni |
Obbligatorie, telefonicamente o via email
Tel: 0735 500635
Cell: 370 1163042
Email: info@venalinfa.eu